Montclair
Montclair Market Report
$2,121,833
AVERAGE PRICE OF 39 HOMES$7,107,306
AVERAGE PRICE OF 9 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$557,130
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOLAverage Home
Average Price | $2,121,833 |
Avg Bedrooms | 2.15 beds |
Avg Bathrooms | 1.49 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $420,978 |
3 bedrooms | $634,981 |
4 bedrooms | $729,198 |
Montclair Home Price Trends
4/2023 | 3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 31 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Average Price | $2,423,840 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avg Price Change | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Median Price | $687,785 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Med Price Change | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avg Bedrooms | 1.8 beds | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avg Bathrooms | 1.33 baths | n/a | n/a | n/a | n/a |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 39 | $2,121,833 | 38 days |
Multi-Million Dollar Homes | 9 | $7,107,306 | 48 days |
Homes with a Pool | 6 | $557,130 | 37 days |
Powered by
